| 公告型号 | NJP3140ZFP37B | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 6850 | ||||||||||||
| 总质量 | 13545 | 整备质量 | 6500 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3700 | ||||||||||||
| 轴荷 | 4870/8675 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,9.00-20 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 25/22 | 前悬后悬 | 1250/1410 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1700 | ||||||||||||
| 整车长 | 6360 | 整车宽 | 2360,2260 | ||||||||||||
| 整车高 | 2690,2790 | 货厢长 | 4100 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2180,2060 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.08 | 企业名称 | 四川南骏汽车集团有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | 电话号码 | 0832-6183067 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0832-6184039 | 邮政编码 | 641300 | ||||||||||||
| 底盘 | CNJ3140ZFP37B | 底盘1 | CNJ3140ZFP37B | ||||||||||||
| 备注 | 后卸;选装新外型前面罩、轮罩和大灯;车厢与车辆外形尺寸的对应关系为:车厢尺寸4100×2180×800对应外形尺寸6360×2360×2690,车厢尺寸4100×2060×800对应外形尺寸6360×2260×2790;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×30,离地高度为342 | 发动机 |
|
微信扫一扫