| 公告型号 | NJP5080CCYEPB34B | 品牌 | 南骏 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 4990 | ||||||
| 总质量 | 8435 | 整备质量 | 3250 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400,3500 | ||||||
| 轴荷 | 3030/5405 | 接近离去角 | 25/24 | ||||||
| 前悬后悬 | 1100/1770,1100/1870 | 整车长 | 6270,6470 | ||||||
| 整车宽 | 2000,2100 | 整车高 | 3000,3200 | ||||||
| 货厢长 | 4120,4380 | 货厢宽 | 1900,2000 | ||||||
| 货厢高 | 400,500 | 最高车速 | 90 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.59 | ||||||
| 企业名称 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | ||||||
| 电话号码 | 0832-6183067 | 传真号码 | 0832-6184039 | ||||||
| 邮政编码 | 641300 | 底盘 | CNJ1080EPB34B | ||||||
| 底盘1 | CNJ1080EPB34B | 备注 | 轴距与车辆外形尺寸的对应关系为:轴距3400对应车厢尺寸4120×1900×400外形尺寸6270×2000×3000,轴距3500对应车厢尺寸4380×2000×500外形尺寸6470×2100×3200,货厢底板到仓栅顶部高为1900,2100;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×30,离地高度为345 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫