| 公告型号 | CC6460VM01 | 品牌 | 长城 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2110 | 
| 整备质量 | 1555,1585,1480,1510 | 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 2825 | 轴荷 | 1029/1081 | 
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 195/65R15 | 接近离去角 | 19/15.5 | 
| 前悬后悬 | 842/907 | 前轮距 | 1480 | 
| 后轮距 | 1466 | 识别代号 | LGWEF4A6 ××××××××× | 
| 整车长 | 4574 | 整车宽 | 1704 | 
| 整车高 | 1845 | 最高车速 | 170 | 
| 额定载客 | 5-7 | 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | 电话号码 | 0312-2192615 | 
| 传真号码 | 0312-2192615 | 邮政编码 | 071000 | 
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装天窗、尾翼、后雨刮器,带OBD。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫