| 公告型号 | NXG5251XYK3 | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式运输车 | 额定质量 | 14000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24975 | 整备质量 | 10780 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1900+5570 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6750/6750/11475 | 弹簧片数 | 9/9/12+10 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 26/10 | 前悬后悬 | 1260/3255 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940/1940,1980/1980 | 后轮距 | 1860,1848 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11985 | 整车宽 | 2540 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2430 | 货厢高 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.31 | 企业名称 | 南京徐工汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省南京市 | 电话号码 | 025-52359819 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 025-52359817 | 邮政编码 | 210012 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | NCL1251D3PL1X | 底盘1 | NXG1251D3PL1X | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 该厢式运输车车厢顶部封闭,不可开启。该车型选装平顶驾驶室,选装J系列驾驶室。该车型加速行使车外噪声符合GB1495-2002标准第二阶段限值要求。防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸宽度:124mm,深度78mm,离地高度530mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫