| 公告型号 | NYX5041TQZPJH | 品牌 | 斯威谱 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3850 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,2800,3360 | 轴荷 | 1620/2875 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/9+7,7/4+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1085/1602 | 前轮距 | 1440 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1395,1425 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2380 | 整车高 | 2200 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 企业地址 | 河南省唐河县产业集聚区工业路中段 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 15***67 | 传真号码 | 03***99 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 473400 | 底盘 | HFC1041P93K4C2ZV | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1041P93K4C2ZV | 备注 | 托举质量515kg。侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)50×150,离地高度:450mm。仅用轴距:3308mm。选装龙门架样式,选装后上尾板,选装落地平板结构,选装侧面工具箱样式及安装位置,选装后部无上尾板,选装后部伸缩板。随底盘选装驾驶室及选装框架式组合视镜。ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。选装平板前部凸起样式。 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫