| 公告型号 | NYX5088TQZPB | 品牌 | 斯威谱 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 4995 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3360,3800 | 轴荷 | 3000/5275 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/2470,1110/2180,1120/2180 | 前轮距 | 1730,1688 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1615 | 识别代号 | LVBV4JBB ×××××××××LVBV4PBB ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7390,6650,6660 | 整车宽 | 2300,2380 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2310 | 最高车速 | 108 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 河南省唐河县产业集聚区工业路中段 | 电话号码 | 15***67 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 03***99 | 邮政编码 | 473400 | ||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1088VEJEA-F2 | 底盘1 | BJ1088VEJEA-F2 | ||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量3085千克。随底盘选装驾驶室;选装托板结构;选装龙门架样式;选装后部伸缩板。ABS型号/厂家:4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防护装置材料:Q235B,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置替代,故豁免。车长/轴距/前悬/后悬对应关系(毫米):7390/3800/1120/2470,6650/3360/1110/2180,6660/3360/1120/2180。该车主要装置为托举平板,用于清除道路障碍。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫