公告型号 | CC6464RM0P | 品牌 | 哈弗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2169 | ||||||
整备质量 | 1612,1659 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2680 | 轴荷 | 1052/1117 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/60R18,235/55R19 | 接近离去角 | 21/27 | ||||||
前悬后悬 | 960/960 | 前轮距 | 1585 | ||||||
后轮距 | 1585 | 识别代号 | LGWEF5A5 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4600 | 整车宽 | 1860 | ||||||
整车高 | 1720 | 最高车速 | 180 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | 电话号码 | 0312-2192615 | ||||||
传真号码 | 0312-2192615 | 邮政编码 | 071000 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装行李架,天窗,轮辋,前雾灯装饰罩亮条,标配怠速启停.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为120kW. | ||||||
发动机 |
|