| 公告型号 | PFT5120TQZL5 | 品牌 | 帕菲特 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 12495 |
| 整备质量 | 8450 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 轴荷 | 4400/8095 |
| 弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 接近离去角 | 20/10 |
| 前悬后悬 | 1430/1470 | 前轮距 | 1880,1900 |
| 后轮距 | 1860,1800,1820 | 整车长 | 7600 |
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 2920 |
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 企业地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 |
| 电话号码 | 07***62 | 传真号码 | 07***77 |
| 邮政编码 | 442000 | 底盘 | DFL1120B21 |
| 底盘1 | DFL1120B21 | 备注 | 1、托举质量3850kg,.2、侧防护与附车架焊接为一体,材质为Q235A,后防护以专用装置代替,离地高度490mm。3.随底盘选装驾驶室. 仅用轴距4700mm。 4、 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
微信扫一扫