| 公告型号 | PK6710HQD3 | 品牌 | 安源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3945,4115 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3100,3200,3650 | 轴荷 | 2350/4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 13/14 | 前悬后悬 | 1700/2072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7080 | 整车宽 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2900,3040 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 39/12-24,36/12-24 | 企业名称 | 安源客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江西省萍乡市高新技术工业园汽车工业园 | 电话号码 | 0799-6581521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0799)6225714 | 邮政编码 | 337000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC6601KYD3 | 底盘1 | HFC6601KYD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车型仅采用YC4F115-30、HFC4DA1-2B2和YC4FA130-30型发动机,仅采用7.50-16、7.50R16、7.00-16、7.00R16轮胎。选装空调。选装空调时的整车高度为3040mm,整备质量为4115kg,对应的额定载客为36/12-24。 | 发动机 |
|
微信扫一扫