公告型号 | CC6480AL01A | 品牌 | 哈弗牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2125 | ||||||
整备质量 | 1685 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2800 | 轴荷 | 1095/1030 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/55R19 | 接近离去角 | 19/25 | ||||||
前悬后悬 | 978/1002 | 前轮距 | 1621 | ||||||
后轮距 | 1630 | 识别代号 | LGWEF7A6 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4780 | 整车宽 | 1890 | ||||||
整车高 | 1675 | 最高车速 | 200 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||
电话号码 | 0312-2197524 | 传真号码 | 0312-2192615 | ||||||
邮政编码 | 071000 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率为160kW;选装描述:前保险杠亮条,中网装饰条,前保险杠装饰条,前雷达,前保险杠下格栅,天窗,行李架,天线,尾翼,侧围外板,车顶颜色,侧风窗亮条,外后视镜,翼子板装饰件,车门板装饰件,侧雷达,后部标识,轮辋;其他说明:该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);悬架型式:前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架. | 产品号 | ASA9H75C02V | ||||||
发动机 |
|