| 公告型号 | QHJ5258JSQ | 品牌 | 沃达特牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 10970,10905,10570,10505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13900,14300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1900+5650,1900+5150,2300+5250,2300+4750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6750/6750/11500 | 接近离去角 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/3070 | 整车长 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3600,3800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8400 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 长治清华机械厂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山西省长治市清华街 | 电话号码 | 0355-3911182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0355-3911117 | 邮政编码 | 046012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 底盘1 | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.侧防护:材质Q235,连接方式:焊接和螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式:焊接和螺栓连接.断面尺寸100×50mm,离地高度475mm.该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车仅选用底盘上2300+5250轴距; 随车起重机型号/随车起重机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/外形高度(mm)分别为:QHSQ12S/4200/12000/14300/10570(2人),10505(3人)/3800;QHSQ10S/3800/10000/13900/10970(2人),10905(3人)/3600;油耗值39.4,38.7,39.3,39.5,40.3,39.8分别对应发动机CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4,BF6M2012-22E4.选装箱板结构; | 产品号 | ZLC3H4MH01Y | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫