公告型号 | CC6490ABM08 | 品牌 | 哈弗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2683 | ||||||
整备质量 | 2060,2108 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2850 | 轴荷 | 1218/1465 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/55R20 | 接近离去角 | 21/21 | ||||||
前悬后悬 | 956/1094 | 前轮距 | 1635 | ||||||
后轮距 | 1586 | 识别代号 | LGWEF7A6 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4900 | 整车宽 | 1925 | ||||||
整车高 | 1785 | 最高车速 | 200 | ||||||
额定载客 | 7 | 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | 电话号码 | 0312-2192615 | ||||||
传真号码 | 0312-2192615 | 邮政编码 | 071000 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装天窗,外后视镜,轮辋,号牌板.标配怠速启停.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为165kW. | ||||||
发动机 |
|