| 公告型号 | QT5040GJY3 | 品牌 | 琴台牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 加油车 | 额定质量 | 1500,1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 前轮距 | 1506,1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1442,1530 | 识别代号 | LGDCH81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2350 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北万力车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 汉阳大道特2号 | 电话号码 | 027-84843194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)84764430 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1040TJ20D3 | 底盘1 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:汽油;密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:2.15立方米;罐体外形尺寸(长(含加油机900)×长轴×短轴)(mm):3900×1420×750。 额定载质量1500(kg)对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量1435(kg)对应驾驶室准乘人数3人。(车身反光标识企业:浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司、商标:道明,通明、型号:DMCT1000,50×(150×150)) | 发动机 |
|
微信扫一扫