| 公告型号 | QT5122GQXB11 | 品牌 | 琴台 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 6000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12490 | 整备质量 | 6295 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3500,3800 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4440/8050 | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/1720 | 识别代号 | LGAC2A12 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6650,6950 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2950 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北万力车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 武汉市汉阳区汉阳大道特2号 | 电话号码 | 027-84843194 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)84764430 | 邮政编码 | 430050 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1120B11 | 底盘1 | DFL1120B11 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输介质:水,密度:1000kg/立方米。罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×2250×1500,截面积为2.85平方米,外形长度/轴距/后悬一一对应:6650/3500/1720;6950/3800/1720;选装导流罩。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护采用螺栓加焊接连接、后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:300×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm)。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫