| 公告型号 | QTH5120ZYS | 品牌 | 赛哥尔 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11990 | 整备质量 | 9360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4390/7600 | 接近离去角 | 22/16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/2591 | 识别代号 | LFNABRDD ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7716 | 整车宽 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2986 | 最高车速 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 青岛同辉汽车技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 青岛平度市香店街道办事处同辉一路3号 | 电话号码 | 0532-83306819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0532-83306811 | 邮政编码 | 266705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1120P9K2LE | 底盘1 | CA1120P9K2LE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车型为基本车型,可选装翻斗机构。选装部件质量参数不大于整备质量的3%,按同一质量参数执行。选装部件的证明材料见部件材料清单中的选装部件1。侧后防护装置的材料为钢板,材质为Q235,连接方式为螺栓连接。后防护装置车辆构件代替故无加装后部防护装置。后部离地高度为450mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫