| 公告型号 | QXL5072ZYSC | 品牌 | 新路(NEWWAY) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2070 | ||||||||
| 总质量 | 6720 | 整备质量 | 4520 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2765 | ||||||||
| 轴荷 | 2252/4468 | 接近离去角 | 24/20 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1330 | 识别代号 | LWLDARHE ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5110 | 整车宽 | 1960 | ||||||||
| 整车高 | 2620 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 青海新路环卫设备制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 青海省西宁市柴达木路90号 | 电话号码 | 0971-5224035 | ||||||||
| 传真号码 | (0971)5224029 | 邮政编码 | 810017 | ||||||||
| 底盘 | NKR77GLNACJAY | 底盘1 | NKR77GLNACJAY | ||||||||
| 备注 | 左右侧防护装置采用紧固件通过连接方管与上装联接,用材质为Q235-A厚度2的冷轧钢板制作而成,该车为压缩式垃圾车,因结构原因无法安装后防护,工作装置离地高度为410。 | 发动机 |
|
微信扫一扫