| 公告型号 | YJQ1000DZK | 品牌 | 嘉淇牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 295,300 | ||||||||
| 整备质量 | 120,125 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1690,1765 | ||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前3.00-12后3.00-12 | ||||||||
| 后轮距 | 735,771 | 识别代号 | H9TMD2A1 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 2350,2467 | 整车宽 | 890,934 | ||||||||
| 整车高 | 1110,1165 | 最高车速 | 51 | ||||||||
| 额定载客 | 2 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||
| 企业名称 | 徐州松铃机车有限公司 | 备注 | 选装坐垫,扶手,保险杠,后视镜样式(附照片),第二外廓尺寸是由选装坐垫造成的 | ||||||||
| 产品号 | AAA42313 | 发动机 |
|
微信扫一扫