| 公告型号 | QYZ5110GXW | 品牌 | 重特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3800/7695 | 接近离去角 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/1900 | 整车长 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 企业地址 | 重庆经济技术开发区经开园长福西路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 023-67193181 | 传真号码 | 023-67193196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 401122 | 底盘 | EQ1110GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1110GLJ | 备注 | 罐体有效容积:6.75立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm):4400×1500;车辆后部加贴反光标识;随二类底盘选装前置排气管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫