| 公告型号 | SC1040MES41 | 品牌 | 长安 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1995,1930 | ||||||||||||||
| 总质量 | 4340 | 整备质量 | 2020 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 1430/2910 | 弹簧片数 | 7/7+5 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 26/24 | 前悬后悬 | 1100/1660 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1380 | ||||||||||||||
| 整车长 | 5860 | 整车宽 | 1950 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2240 | 货厢长 | 3050 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 380 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 | ||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.14 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 | ||||||||||||||
| 底盘1 | SC1040MES41 | 备注 | 1.选装部件:不同边板形式货厢,新型长安英文标识,水箱格栅.2.防护栏所用材料材质:Q235.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸:140mm×20mm.离地高度:520mm.3.4B2-95C40和YN27CRD1发动机对应的油耗申报值为:14.3L/100km,4B1-88C40发动机对应的油耗申报值为:14.2L/100km. | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫