| 公告型号 | SC5028XYZ2 | 品牌 | 长安牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 570,375 |
| 总质量 | 1800 | 整备质量 | 1085 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2605 |
| 轴荷 | 720/1080 | 弹簧片数 | -/5 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165R13LT |
| 接近离去角 | 33/25 | 前悬后悬 | 570/820 |
| 前轮距 | 1425 | 后轮距 | 1435 |
| 识别代号 | LS4AAB3R ××××××××× | 整车长 | 3995 |
| 整车宽 | 1645,1735 | 整车高 | 2155 |
| 最高车速 | 120 | 驾驶室准乘人数 | 2,2+3 |
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址 | 南京市溧水县永阳镇毓秀路85号 |
| 电话号码 | 023-67921044 | 传真号码 | 023-67921000 |
| 邮政编码 | 401120 | 底盘 | SC6408F4 |
| 底盘1 | SC6408F4 整车 南京长安汽车有限公司 | 备注 | 1、驾驶区与货舱之间有有效隔离措施。 2、选装前雾灯、前后组合灯具、上隔栅、轮眉、侧围装饰件(选装轮眉时,车宽为1735mm)。 3、搭载OBD系统。 4、选装"EMS”配套标识,"中国邮政”配套标识。 |
| 产品号 | ZJL0K41B030 |
微信扫一扫