| 公告型号 | SC5030XXYBS34 | 品牌 | 长安 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 630,565 |
| 总质量 | 2855 | 整备质量 | 1900 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2725 |
| 轴荷 | 1040/1815 | 弹簧片数 | 6/7,7/6+4 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15,6.50-16 |
| 接近离去角 | 26/24 | 前悬后悬 | 1080/1470,1080/1560 |
| 前轮距 | 1440,1480 | 后轮距 | 1375,1440 |
| 整车长 | 5150,5365 | 整车宽 | 1940 |
| 整车高 | 2800,2900 | 货厢长 | 2325,2565 |
| 货厢宽 | 1830 | 货厢高 | 1700,1800 |
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 |
| 载质量利用系数 | 0.50 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
| 底盘 | SC1030BS34 | 底盘1 | SC1030BS34 |
| 备注 | 1.选装部件:瓦楞货箱,导流罩,帽沿,右侧侧开门,前凸式货箱.2.车厢顶部封闭,不可开启. |
微信扫一扫