| 公告型号 | SC5035XXYSCBJ6 | 品牌 | 长安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 585 | ||||||||
| 总质量 | 2580 | 整备质量 | 1670 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||||
| 轴荷 | 840/1740 | 弹簧片数 | 6/7+6 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT | ||||||||
| 接近离去角 | 37/16 | 前悬后悬 | 590/1515 | ||||||||
| 前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1320 | ||||||||
| 整车长 | 5505 | 整车宽 | 1750 | ||||||||
| 整车高 | 2530 | 货厢长 | 2615 | ||||||||
| 货厢宽 | 1700 | 货厢高 | 1650 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.54 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 河北省定州市定曲路 | 电话号码 | 03***79 | ||||||||
| 传真号码 | (0***47 | 邮政编码 | 073000 | ||||||||
| 底盘 | SC1035SCBJ6 | 底盘1 | SC1035SCBJ6 | ||||||||
| 备注 | 选装不同款式后视镜;车厢后部选装"ABS"标识;选装去掉货厢后部胶堵;发动机净功率80kW;货厢顶部封闭,不可开启;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为8.7L/100km。 | 发动机 |
|
微信扫一扫