公告型号 | CC7203UM28B | 品牌 | 魏派牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 2284 | ||||||
整备质量 | 1774 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2680 | 轴荷 | 1185/1099 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/55R19,245/45R20 | 接近离去角 | 21/31 | ||||||
前悬后悬 | 964/818 | 前轮距 | 1590 | ||||||
后轮距 | 1587 | 识别代号 | LGWFE7A5 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4462 | 整车宽 | 1857 | ||||||
整车高 | 1638 | 最高车速 | 200 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | ||||||
电话号码 | 0312-2192615 | 传真号码 | 0312-2192615 | ||||||
邮政编码 | 71000 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 选装轮辋.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为160kW. | 产品号 | ZNTMN5ZC013 | ||||||
发动机 |
|