| 公告型号 | SC5048XXYCG3 | 品牌 | 长安牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 985,920,855,790,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3380,3480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,7.00-16,7.00R16,6.50-16 | 前轮距 | 1670,1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1525,1586 | 识别代号 | LS4A575T ×××××××××LS4A575Y ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2665,2865 | 驾驶室准乘人数 | 2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 定州市定曲路 | 电话号码 | 0312-2354679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0312)2354047 | 邮政编码 | 073000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SC6580C1G3 | 底盘1 | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1:该车驾驶区与货舱有有效隔离措施;2:选装杆式后视镜、可取消右侧中乘客车门;3:额定载客人数为2-6人,对应额定载质量分别为985,920,855,790,725kg,选装空调时整备质量为3480kg,对应额定载质量分别为885、820、755、690、625kg。(车身反光标识企业:北京亿朋科技有限公司、商标:N/A、型号:VZL-WR-533) | 发动机 |
|
微信扫一扫