公告型号 | CCA6120BEV | 品牌 | 金华奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||
整备质量 | 12600 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 6300 | ||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||||||
接近离去角 | 7.5/6.5 | 前悬后悬 | 2524/3164,2536/3164 | ||||||
前轮距 | 2101 | 后轮距 | 1860 | ||||||
识别代号 | LA94GTT1 ××××××××× | 整车长 | 11988,12000 | ||||||
整车宽 | 2544 | 整车高 | 3354,3275 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 83/10-37 | ||||||
企业名称 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 企业地址 | 长春净月经济开发区云友路777号 | ||||||
电话号码 | 0431-88789607 | 传真号码 | 0431-88789615 | ||||||
邮政编码 | 130033 | 底盘 | CCA6120BEVD | ||||||
底盘1 | CCA6120BEVD 三类 长春华奥汽车制造有限公司 | 备注 | 1.产品的技术阶段为起步期;2.可在全国销售;3.可选装空调;4.选装推拉式或外推式侧窗;5.动力蓄电池生产企业:中航锂电(洛阳)有限公司,种类:磷酸铁锂蓄电池;6.限速69km/h。 7、选装其他形式的前围,对应长×宽×高为12000×2544×3275 | ||||||
发动机 |
|