| 公告型号 | SDA5061TSL | 品牌 | 思达骏马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6430 | 整备质量 | 4680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1929/4501 | 接近离去角 | 19/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1968 | 整车长 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2070 | 整车高 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 70 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河北思达实业集团有限公司 | 企业地址 | 邯郸市丛台区丰收路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0310-5519100 | 传真号码 | 0310-7026868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 056002 | 底盘 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | 发动机 |
|
微信扫一扫