| 公告型号 | SDG3311WTUB2ND | 品牌 | 蓬翔 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15725 |
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15145 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1500+5050+1450 |
| 轴荷 | 6500/6800/17700(并装双轴) | 弹簧片数 | 12/12/13 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 接近离去角 | 26/20 | 前悬后悬 | 1410/1950 |
| 前轮距 | 1995/1995 | 后轮距 | 1800/1800 |
| 整车长 | 11360 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3450 | 货厢长 | 8200 |
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1000 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 载质量利用系数 | 1.04 | 企业名称 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
| 企业地址 | 山东省蓬莱市南环路5号 | 电话号码 | 0535-5725151 |
| 传真号码 | 0535-5725151 | 邮政编码 | 265607 |
| 底盘 | ND1311D50J | 底盘1 | ND1311D50J |
| 备注 | 卸货方式为后倾卸,侧、后防护材质均采用Q235,侧、后防护连接方式均为螺栓装配式.离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50. |
微信扫一扫