| 公告型号 | SDW9400GYS | 品牌 | 万事达 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液态食品运输半挂车 | 额定质量 | 30300,30700 | ||||||||
| 总质量 | 40000 | 整备质量 | 9700,9300 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5900+1310+1310 | ||||||||
| 轴荷 | -/24000(三轴组) | 弹簧片数 | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/-/-/- | ||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||
| 接近离去角 | -/17 | 前悬后悬 | -/1680 | ||||||||
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 | ||||||||
| 识别代号 | LA993VGG ×××××××××LB993VGG ××××××××× | 整车长 | 11500 | ||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3800 | ||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇泰福路1号 | 电话号码 | 05***56 | ||||||||
| 传真号码 | 05***99 | 邮政编码 | 272613 | ||||||||
| 备注 | 有效容积38.5立方米,罐体为双层保温结构,保温层厚度为50mm,外罐尺寸为:长11000mm,宽2480mm,高2100mm,运输介质:液态食品,介质密度:820千克/立方米.广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500×××0;选装空气悬架,选装盘式制动器;侧,后防护栏材料均为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接,后防护栏断面尺寸为140mm×50mm,离地高度为500mm.选装挡泥板样式,示廓灯灯架样式,行走台样式及罐顶扶手样式可选;爬梯安装位置样式及数量可选,工具箱,阀箱安装位置及数量可选;选装外部蒙皮材质及保温方式;安装轻型悬挂系统及轻型部件时,整备质量/额定载质量(Kg)为:9300/30700Kg. | 发动机 |
|
微信扫一扫