| 公告型号 | YTQ1041PG336 | 品牌 | 燕台牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1995 | ||||||||||||
| 总质量 | 4310 | 整备质量 | 2185 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3150,3300,2850 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1650/2660 | 弹簧片数 | 3/3+2,3/5+2,3/5+3 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,195/70R15LT 10PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 19/17,19/14,19/15 | 前悬后悬 | 1145/1365,1145/1465,1145/1545,1145/1515,1145/1365 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1485,1500,1530 | 后轮距 | 1455 | ||||||||||||
| 识别代号 | LYTDAAB1 ××××××××× | 整车长 | 5660,5760,5990,5810,5360 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1950,2050 | 整车高 | 2150 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3700,3800,4050,3850,3400 | 货厢宽 | 1850,1950 | ||||||||||||
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.97 | ||||||||||||
| 企业名称 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 企业地址 | 山东省莱阳市经济开发区富山路99号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0535-7214433 | 传真号码 | 0535-7214433 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 265200 | 底盘 | YTQ1041PG336D | ||||||||||||
| 底盘1 | YTQ1041PG336D 二类 潍柴新能源商用车有限公司 | 备注 | ABS型号/生产企业对应关系:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/最大净功率(kW)对应关系:WP2.3Q115E62/81;WP2.3Q140E62/99.发动机/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3Q115E62/11.4;WP2.3Q140E62/11.4.侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材料为Q355,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)为:100×50,离地高度为360,380,400,420,460,495;选装空滤器外观,选装备胎,选装字标.选装前围外观,选装车门装饰图案,选装挡泥板装饰图案.可取消前雾灯,选装货箱风格,该车型可选装直接供电式ETC车载装置;货箱重量(kg):352,331,300,侧板材质/厚度:380LA/1.0,Q235/1.0,底板材质/厚度:Q235/2.0;整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔. | ||||||||||||
| 产品号 | A9C16842 | 发动机 |
|
微信扫一扫