| 公告型号 | SE5070ZYS | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2820,2385,2220,2020 | ||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4350,4785,4950,5150 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||
| 轴荷 | 2500/4800 | 弹簧片数 | 8/6+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
| 接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1015/1880,1015/2155 | ||||||||
| 前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 | ||||||||
| 整车长 | 6255,6530 | 整车宽 | 1880,1960 | ||||||||
| 整车高 | 2580 | 最高车速 | 98 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 广东省深圳市龙华镇 | 电话号码 | (0755)83360865 | ||||||||
| 传真号码 | (0755)83360865 | 邮政编码 | 518031 | ||||||||
| 底盘 | NKR77LLPACJAY | 底盘1 | NKR77LLPACJAY | ||||||||
| 备注 | 1、加宽前保险杠、轮眉。仅用7.50-15轮胎的底盘配置。 2、选装后翻转机构(A配置),选装箱体前封板及填装器(B配置)。 3、侧防护栏所用材质为Q235A,侧防护采用螺栓紧固于附车架上。后护栏豁免。 4、各配置参数对应关系,无选装:长+宽+整备质量+载质量=6255+1880+4350+2820;选装A:长+宽+整备质量+载质量=6530+1960+4785+2385;选装B:长+宽+整备质量+载质量=6255+1880+4950+2220;选装A+B:长+宽+整备质量+载质量=6530+1960+5150+2020,以上参数一一对应。 | 发动机 |
|
微信扫一扫