| 公告型号 | SG5160THB | 品牌 | 申星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土泵车 | 总质量 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 15870 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4600 | 轴荷 | 6000/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/11.8 | 前悬后悬 | 1500/2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZ5BBMF ×××××××××LZZ5BBNF ××××××××× | 整车长 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2496 | 整车高 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海汽车改装厂有限公司 | 企业地址 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 021-57740067 | 传真号码 | 021-57745494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 201613 | 底盘 | ZZ1167M4617C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1167M4617C | 备注 | 本车是混凝土泵车,该车主要用于混凝土泵送,其专用装置主要由混凝土泵及布料杆组成。底盘换装中国重汽集团济南卡车股份有限公司生产的排放达国三的已公告产品ZZ1167M4617C泵车底盘而形成的。发动机为WD615.93,主减速器速比为4.22,前轮距为2022。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫