| 公告型号 | SGG5170JQZQY12E | 品牌 | 粤工 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 17430 | ||||||||||||
| 整备质量 | 17300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||
| 轴距 | 4200+1300 | 轴荷 | 4280/13150(并装双轴) | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 13/11 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20 | 接近离去角 | 17/10 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1965/2140 | 前轮距 | 1935 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | LZZX1JHE ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 10950 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||
| 整车高 | 3250 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 广东力士通机械股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 韶关市浈江区南郊六公里广韶路 | 电话号码 | 0751-8261096 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0751-8261063 | 邮政编码 | 512027 | ||||||||||||
| 底盘 | TAZ5193J | 底盘1 | TAZ5193J | ||||||||||||
| 备注 | 前伸:1070mm,后伸275mm.防护装置材料材质:Q235-A,与车架连接方式:焊接或螺栓联接;后部结构可代替后防护装置,其离地高度为375 mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫