| 公告型号 | SGQ5253JSQZ | 品牌 | 韶液 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 10540,10340 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 14330,14530 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5825+1350,5800+1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1500/3280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3720,3820 | 货厢长 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 企业地址 | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0751-8927462 | 传真号码 | (0751)8927486 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 512143 | 底盘 | ZZ1257M5847C | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1257M5847C | 备注 | 1、折臂式起重机型号为SQ8Z,额定起升质量为8000Kg,重量为3800Kg,选装起重机型号为SQ8S,额定起升质量为8000Kg,重量为4000Kg 。起重机型号为SQ8Z对应的整车高度:3720mm,整备质量:14330kg,额定载质量10540kg;SQ8S对应的整车高度:3820mm,整备质量:14530kg,额定载质量:10340kg。 2、左、右及后下部防护装置所用材料为Q235-A。左右防护装置与底盘是采用焊接连接,后防护采用螺栓连接。后防护装置断截面尺寸为50mm×100mm,离地高度为520mm。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫