| 公告型号 | SGX5151GXFSG55 | 品牌 | 上格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 水罐消防车 | 额定质量 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14850 | 整备质量 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4850/10000 | 接近离去角 | 25/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1205/2102 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7840 | 整车宽 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3370 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+4 | 企业名称 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 上海市松江区北内路32号 | 电话号码 | 021-57837307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (021)57830472 | 邮政编码 | 201600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141KJ | 底盘1 | EQ1141KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 水罐容积:5.5立方米,水罐尺寸:3115×1250×1425mm,采用ISDe18030(ISDe18530,ISDe21030)型发动机,10.00-20(10.00R20)型轮胎,后伸:33mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫