| 公告型号 | SGZ3310EQ | 品牌 | 驰乐牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15500,16000,16500 |
| 总质量 | 30695,30845,31000 | 整备质量 | 15000,14650,14305 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1300,1950+4550+1300 |
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 1950 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGAXPK6X ×××××××××LGAXPL6X ×××××××××LGAXPM6X ××××××××× |
| 整车长 | 11980,11800,10800 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3350,3020,2920 | 货厢长 | 9500,8000,7800 |
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1500,1400,1200 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 湖北华威专用汽车制造有限公司 | 底盘 | EQ1310WJ |
| 底盘1 | 东风汽车有限公司 | 备注 | 该车仅采用:C260 20(东风康明斯发动机有限公司、C300 20(东风康明斯发动机有限公司)发动机、YC6G285-20(广西玉柴机器股份有限公司)发动机。 |
微信扫一扫