| 公告型号 | SGZ5051GSSE3 | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1505/2990 | 接近离去角 | 20/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1115/1580 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2100 | 整车高 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308022 | 传真号码 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1051TJ35D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1051TJ35D3 | 备注 | 罐体有效容积为2.23立方米;罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴为3500×1150×800;随底盘选装驾驶室前面罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫