| 公告型号 | SGZ5140GSS | 品牌 | 华威驰乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14400 | 整备质量 | 6705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4400/10000 | 接近离去角 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1205/2445 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8150 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2950 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 电话号码 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3308022 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141KJ | 底盘1 | EQ1141KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | "罐体有效容积为11.25立方米;罐体外形尺寸(mm),长×长轴×短轴为4900×2350×1450.随底盘选装驾驶室;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):280×30,离地高度470mm" | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫