| 公告型号 | SHF5030XZH | 品牌 | 赛沃 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 指挥车 | 总质量 | 3320 |
| 整备质量 | 2995,2800,2605 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段) | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2680 | 轴荷 | 1580/1740 |
| 弹簧片数 | -/1 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/75R16C,195/75R16 | 接近离去角 | 18.5/14.6 |
| 前悬后悬 | 1460/1300 | 前轮距 | 1520 |
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LSKF5BC1 ××××××××× |
| 整车长 | 5440 | 整车宽 | 1855 |
| 整车高 | 2105,2205,2360 | 最高车速 | 110 |
| 额定载客 | 5,8,11 | 企业名称 | 上海航空特种车辆有限责任公司 |
| 企业地址 | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | 电话号码 | 021-36042262 |
| 传真号码 | (021)36042260 | 邮政编码 | 200232 |
| 底盘 | SH6530G4 | 底盘1 | SH6530G4 整车 上海汇众汽车制造有限公司 |
| 备注 | 选装车载照明系统、摄像头、喇叭及其位置 |
微信扫一扫