| 公告型号 | CDK6122CHR | 品牌 | 蜀都牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||
| 整备质量 | 12200 | 燃料种类 | NG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 6150 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 接近离去角 | 7/7 | 前悬后悬 | 2580/3270 | ||||||||
| 识别代号 | LDD03D01 ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3420 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 89/24-44 | ||||||||
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||||
| 电话号码 | 028-87987888 | 传真号码 | 028-87980433 | ||||||||
| 邮政编码 | 611730 | 底盘 | DD6129S18DK | ||||||||
| 底盘1 | DD6129S18DK | 备注 | 可不装空调.该车应有限速功能(发动机ECU控制) ;发动机净功率为182kW. | ||||||||
| 产品号 | ZHSJ849L03L | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫