| 公告型号 | CDK6160CA | 品牌 | 蜀都 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 铰接客车 | 总质量 | 26400 | ||||||||
| 整备质量 | 16000,15450 | 燃料种类 | CNG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||
| 轴距 | 5200+6000 | 轴荷 | 6500/10500/9400 | ||||||||
| 弹簧片数 | 3/4/4 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5 | 接近离去角 | 10/7 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1750/3250 | 前轮距 | 2065 | ||||||||
| 后轮距 | 1847/1847 | 识别代号 | LFN0T9AX ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 16200 | 整车宽 | 2550 | ||||||||
| 整车高 | 3450 | 最高车速 | 70 | ||||||||
| 额定载客 | 158/19-49 | 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | 电话号码 | (028)84111624 | ||||||||
| 传真号码 | (028)84122624 | 邮政编码 | 610051 | ||||||||
| 底盘 | CA6160DK2 | 底盘1 | CA6160DK2 | ||||||||
| 备注 | 可不装空调,不装空调时整备质量为15450。该车不作为公路、旅游客车使用。 | 发动机 |
|
微信扫一扫