| 公告型号 | SKW5310GFLZZ | 品牌 | 宇锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物粒运输车 | 额定质量 | 14770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 16100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6410/6790/17800(并装双轴) | 接近离去角 | 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1550/2695 | 识别代号 | LZZTBXNF ×××××××××LZZTBXSF ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11995 | 整车宽 | 2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3998 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 梁山宏达厢式货车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山县梁山镇工业园区7号 | 电话号码 | 0537-7736998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0537-7736998 | 邮政编码 | 272600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1315N4665C | 底盘1 | ZZ1315N4665C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:41.5立方米;罐体外形尺寸:长9670毫米,最大直径:2496毫米.运输介质:木炭粉,介质堆密度:372千克/立方米. | 发动机 |
|
微信扫一扫