| 公告型号 | SL5020XYCM | 品牌 | 圣路牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 运钞车 | 额定质量 | 130 |
| 总质量 | 2500 | 整备质量 | 2045 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2435 |
| 弹簧片数 | -/4 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 185R14LT | 前轮距 | 1445 |
| 后轮距 | 1380 | 识别代号 | LDNC70KH ×××××××××LDND70KH ×××××××××LDNE70KH ×××××××××LDNE70YH ××××××××× |
| 整车长 | 4945,5145 | 整车宽 | 1695 |
| 整车高 | 1970 | 额定载客 | 5 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市璧山县城开发区 | 电话号码 | 023-41411595 |
| 传真号码 | 023-41415405 | 邮政编码 | 402760 |
| 底盘 | DN6492C3B | 底盘1 | DN6492C3B 整车 东南(福建)汽车工业有限公司 |
| 备注 | 选装前后保险杠,电动换气天窗,大小号射击孔;随底盘选装新款水箱护罩,灯具;当选装前后保险杠时,总长为5145,前悬为1540mm,后悬为1170mm,接近角为17.5度;该车主要专用装置为:防弹防暴运钞箱; |
微信扫一扫