公告型号 | CDK6792CE | 品牌 | 蜀都 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 9000,9400 | ||||||
整备质量 | 5945,6335,6700 | 燃料种类 | NG | ||||||
排放依据标准 | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3650 | 轴荷 | 3500/5500,3400/6000 | ||||||
弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近离去角 | 11/11 | ||||||
前悬后悬 | 1955/2305 | 前轮距 | 1975 | ||||||
后轮距 | 1628 | 识别代号 | LGF1AG9K ××××××××× | ||||||
整车长 | 7910 | 整车宽 | 2400 | ||||||
整车高 | 3020,3160 | 最高车速 | 69 | ||||||
额定载客 | 47/16-26,41/16-26 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||
电话号码 | 02***88 | 传真号码 | 02***33 | ||||||
邮政编码 | 611730 | 底盘 | EQ6733TN5AC | ||||||
底盘1 | EQ6733TN5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 选装空调(对应车高3160);整备质量为5945,6335时总质量为9000, 额定载客分别为47,41; 整备质量为6700时总质量为9400, 额定载客41;选装后视镜;应有限速功能(发动机ECU控制); 发动机净功率为98kW;ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||||||
发动机 |
|