| 公告型号 | CDK6800CN | 品牌 | 蜀都 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8750 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 6020 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3800,3650 | 轴荷 | 3150/5600 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 11/10 | 前悬后悬 | 1840/2460 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LNYFEKN3 ××××××××× | 整车长 | 8100 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2380 | 整车高 | 3000 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 额定载客 | 42/21-31 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市崔家店路87号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (028)84111624 | 传真号码 | (028)84122624 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 610051 | 底盘 | NJ67821N6GG | ||||||||||||||
| 底盘1 | NJ67821N6GG | 备注 | 选装一种灯具。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫