| 公告型号 | SLK6970H | 品牌 | 骏马牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅游客车 | 总质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9515 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4500,4700 | 弹簧片数 | 9/9,-/- | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10R22.5,9R22.5,9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1920,2085,2035 | 后轮距 | 1800,1840 | ||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ××××××××× | 整车长 | 9740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-38 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海申龙客车有限公司 | 企业地址 | 上海市闵行区华宁路2898号A区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 021-34099016 | 传真号码 | 021-64428087 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 201108 | 底盘 | DHZ6900KR | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | 东风杭州汽车有限公司 | 备注 | “该车应安装行驶记录装置”(撤销公告批次为2001F7) | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫