| 公告型号 | SLP5112GYS | 品牌 | 银光牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液态食品运输车 | 额定质量 | 4600 | ||||||||||||
| 总质量 | 11300 | 整备质量 | 6500 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 10+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | 前轮距 | 1900 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAXAH1H ×××××××××LGAXAJ1H ×××××××××LGAX1B12 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7260 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||
| 整车高 | 2830 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 上海乳品机械厂有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 上海市吴中路558号 | 电话号码 | 021-64010117 | ||||||||||||
| 传真号码 | 021-64064050 | 邮政编码 | 201103 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1108G6DJ16 | 底盘1 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积6.5立方米 | 发动机 |
|
微信扫一扫