| 公告型号 | SLS5090GHYE3 | 品牌 | 醒狮 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 4400 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 9400 | 整备质量 | 4805 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 3780/5620 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1180/1920 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1831,1750 | 后轮距 | 1640,1586 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6900 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2680 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1090T9ADJ3AC | 底盘1 | EQ1090T9ADJ3AC | ||||||||||||||||
| 备注 | 罐体容积:7.45立方米,封头截面积1.94平方米,罐体尺寸:长4500毫米,长轴1910毫米,短轴1300毫米.介质:新戊烷,密度:0.62吨/立方米.随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用螺纹连接,后防护截面高度尺寸300mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫