| 公告型号 | SLS5253GYYC5VA | 品牌 | 醒狮 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 16000,16065 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 8805 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1900+4000,1900+4700 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6750/6750/11500 | 弹簧片数 | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/8 | 前悬后悬 | 1332/2418 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1914/1914,1922/1922 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10350 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3400 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | 电话号码 | 07***77 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***33 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盘1 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:24立方米,危险货物运输车辆的类型为:FL型车辆,类项号:3;罐体尺寸(长X长轴X短轴)(mm)为:7450X2400X1700,7250X2470X1770;仅采用1900+4700mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装挡泥板样式,选装出口箱样式;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号及油耗值(L/100km)为:BF6M2012-22E5(35.3),CA6DLD-22E5(35). | 发动机 |
|
微信扫一扫