| 公告型号 | SLS5255GXHD | 品牌 | 醒狮牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 油田下灰车 | 额定质量 | 11300 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13570 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4450+1450 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 13/13 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20 | 前轮距 | 1995 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LBZF46NA ×××××××××LBZF47FA ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9600 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3600 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端348号 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | ND1250D292N | 底盘1 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 有效容积:16.9立方米,罐体尺寸:长6600毫米(不含封头),直径2000毫米.该车型仅用BF6M1015C型发动机.(撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫