| 公告型号 | SLS5314GYYC | 品牌 | 醒狮 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 12805 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4550+1350 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 3/3/11,3/3/-,3/3/4,10/10/11 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/10 | 前悬后悬 | 1400/2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1847/1847 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11950 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100,3500 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | 电话号码 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3813333 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1310P63K1L6T4E | 底盘1 | CA1310P63K1L6T4E | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体容积:26.9立方米,封头截面积3.5平方米,罐体尺寸:长9000毫米,长轴2450毫米,短轴1750毫米.介质:汽油,类项号:3,密度:0.7吨/立方米.随底盘选装平顶驾驶室,选装平顶驾驶室时整车高度为3100毫米.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺纹连接,后防护用焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度540mm.安装行驶记录仪. | 发动机 |
|
微信扫一扫